平 成 2 4 年 度 役 員
| 役 職 |
担 当 |
氏 名 |
|
| 会長 |
統括 |
北島 明 |
|
| 副会長 | 総務・イベント | 長橋 佐規子 | |
| 防犯防災・福祉 | 中山 龍二 | ||
| 環境・体育・街づくり | 斎藤 雅之 | ||
| 会計 | 清水 明義 | ||
| 会計補佐 | 大澤 博樹 | ||
| 事務局 | 花岡 彰吾 | ||
| 会計監査 | 高木 知己 | ||
| 鎌田 幸雄 | |||
| 顧問 | 足立 庄次郎 | ||
| 尾崎 彩子 | |||
| 瀧本 保男 | |||
| 大谷 五郎 | |||
| 地区長 | 東 | 田代 稔 | |
| 西Ⅰ | 宮下 成 | ||
| 西Ⅱ | 佐藤 美恵子 | ||
| 南Ⅰ | 池田 通美 | ||
| 南Ⅱ | 藤田 輝己 | ||
| 北 | 宮下 孝子 | ||
| セ・パルレ | 緒方 悟 | ||
| 部会 | 会館管理部 | 部長 | 佐藤 和良 |
| 副部長 会計 | 秋山 京子 | ||
| 宮澤 とみ子 |
|||
| 斉藤 豊子 |
|||
| 望月 尚子 |
|||
| 武澤 朋子 | |||
| 会計監査 | 加藤 ミチ子 |
||
| 防犯防災 | 部長 | 山崎 起世和 | |
| 副部長 | 佐藤 紀代司 | ||
| 体育・子供 | 部長 | 深澤 忠志 | |
| 副部長 | 毛見 敏也 | ||
| 副部長 | 石川 真由美 | ||
| 交通 | 壁谷 悌之 | ||
| 環境 | 中村 忠 | ||
| 広報 | 部長 | 佐藤 政孝 | |
| 副部長 | 中野 恒久 | ||
| 防犯灯委員 | 大須賀 信夫 |